Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.52 | 326.24 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 271.16 | 608.93 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Cobertura | Térreo | 357.99 | 608.93 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 160.52 | 248.47 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.52 | 297.32 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.52 | 293.31 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 131.88 | 249.56 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Álamo, apartamentos e coberturas Champagnat - Curitiba, à venda a partir de R$ 2.308.239,04
Venda: R$ 2.308.239,04
16036443-TDIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies