Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 88.42 | 196.48 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.97 | 245.07 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.75 | 242.91 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.21 | 233.19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.75 | 241.67 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.21 | 233.19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.75 | 241.67 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Le Sense, apartamentos Água Verde - Curitiba, à venda a partir de R$ 1.889.616,19
Venda: R$ 1.889.616,19
14706874-TDIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies