Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 187.83 | 352.35 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 150.04 | 214.55 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 171.52 | 245.27 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 150.04 | 298.31 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 150.04 | 298.31 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.04 | 300.95 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 150.04 | 300.24 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Mirage Silva Jardim, apartamentos Batel - Curitiba, à venda a partir de R$ 2.447.718,91
Venda: R$ 2.447.718,91
13968710-TDIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies